燃費・メンテナンス など

平均燃費 12.0
最高燃費 16.0
最低燃費 7.0
燃費計測回数 50

ファンカーゴ 1300X Sパッケージ




日付 給油量 走行距離 燃費 単価 メーカー 備考
2000/11/12 35.2 504.4 14.3 100 jomo
2001/1/15 32.1 421.8 13.1 97 jomo
2001/1/22 11.8
2001/3/24 35.9 445.5 12.4 96 shell
2001/4/19 27 330 12.2 95 jomo
2001/6/15 36.3 411 11.3 93 nisseki
2001/7/5 36.1 411.4 11.4 94 jomo
2001/8/12 22.6 220.6 9.8 96 jomo
2001/8/17 36 527 14.6 105 チューン前最高燃費
2001/9/8 37 443 12.0 96 jomo
2001/10/13 28.8 363.5 12.6 100 eneos
2001/10/29 36 412.3 11.5 93 jomo
2001/12/1 41.9 411.5 9.8 92 eneos
2002/2/11 32 401.1 12.5 90 jomo
2002/2/24 35.6 464.4 13.0 93 jomo
2002/4/27 21.7 234.9 10.8 92 shell
2002/5/3 23.8 308.9 13.0 93 jomo
2002/6/29 27 377.4 14.0 105 shell
2002/7/9 36.7 533.5 14.5 91 jomo
2002/7/29 39.8 393.9 9.9 90 jomo
2002/8/28 30.3 339.4 11.2 88 jomo
2002/10/19 32.6 440 13.5 95 idemitsu
2002/11/17 39.2 362.3 9.2 96 jomo
2002/12/7 36.3 367.3 10.1 96 jomo
2002/12/27 28.3 251.7 8.9 93 jomo
2003/1/3 26 303.2 11.7 100 idemitsu 空気圧不足
2003/1/4 18 242.8 13.5 92 jomo
2003/1/19 40.2 462.4 11.5 92 jomo
2003/2/19 36.4 488.6 13.4 96 jomo
2003/3/2 35.7 443 12.4 98 shell
2003/5/9 34.7 406.5 11.7 97 jomo
2003/6/7 36 397.5 11.0 102 eneos
2003/7/1 37.3 260.7 7.0 95 jomo 最低燃費、計測ミスかも
2003/7/20 31.5 423.6 13.4 95 jomo
2003/8/10 38.5 419.5 10.9 95 jomo
2003/8/16 28 394.8 14.1 102 mobile
2003/9/3 36.6 447.7 12.2 95 jomo
2003/9/21 35.9 405.1 11.3 94 jomo
2003/10/4 33.7 466.2 13.8 93 self
2003/10/19 36 430.7 12.0 102 shell
2003/11/6 35.6 391 11.0 90 jomo
2003/11/24 27 279.4 10.3 94 jomo
2004/1/12 17.7 157.1 8.9 98 shell
2004/2/12 25 306 12.2 96 jomo
2004/3/5 40.3 450 11.2 96 eneos
2004/3/23 32.1 334.1 10.4 96 jomo
2004/4/4 40 572.7 14.3 103 jomo
2004/4/24 29.6 340.9 11.5 100 jomo
2004/5/1 31.8 487.8 15.3 103 jomo ※エコノミーチューン後燃費向上
2004/5/8 33 526.8 16.0 100 jomo




メンテナンス

メンテナンスはかなりいいかげんです。
オイル交換も大体5000キロを越えるまでは換えてませんし、
交換するオイルもオートバックス等のバーゲン品を入れてます。
メーカーの推奨ではSJの5W-40くらいを入れると燃費が良くなるそうですが、
2001年8月にはなんとSHグレードを入れてしまいました。
(前の10年落ちの車ではSGだったので、SHなら十分だろうと適当に入れてしまいました・・・反省)

まあ短距離の通勤に使ってますので車にはやさしくない走り方ですね。
それにしては燃費もがんばってくれてる方だと思っています。
日付 メンテナンス 走行距離 単価 ディーラー 備考
2000/11/26 オイル交換 2370 toyota グレード不明
2001/8/11 オイル・エレメント交換 8400 autobacks SH
2002/4/6 ワイパー交換 13000? 1100 autobacks champion
2002/7/31 オイル・エレメント交換 15838 1780 autobacks SJ 10-40
2003/2/22 オイル交換 20400 toyota SH
2003/8/20 車検(バッテリー交換含) 24054 130000 toyota 税金/消費税含む
2003/10/26 オイル・エレメント交換 25740 2000 toyota
2004/2/29 6ヶ月点検 3000 toyota ワイパーゴム交換
2004/4/16 エコノミーチューン
(アーシング、タッパイナズマ、トリマリンリング)
定食1回 会社の先輩に感謝!!



top
トップ
次へ