購入時に他の車との比較で考えたことです。
(あくまで個人的な、僕にとってどうかという問題です。
人それぞれ見方は当然違うはずです。)
bB ファンカーゴの兄弟車のコンパクトミニバンということでかなり期待して見に行きました。ファンカーゴと比較して 床下ガッチャンしてくれない。(当たり前ですか?) 後席に座ると、座面が低くて前席の背もたれが異常に大きいのに驚きました。 目の前に壁があるような感じで、後ろの席からは前方の景色がほとんど見えず、閉塞間があり息苦しく感じました。 (これは前席シートが大きい車一般にも言えることです。) また室内カラーも黒であったことでなおさらそう感じました。 どちらにせよ後ろに乗る人が楽しくなさそうに思えてやめました。 あとダッシュボードがカクカクでプラスチッキーな点も素材的には変わらないはずのファンカーゴやヴィッツより安っぽく見えてしまいました。 車のデザインはすごくかっこいいと思ったんですが・・・ でも最近は乗ってる人たちがちょっとあのなんていうか傾向が似てる人が目立って見えますよね。(茶髪でロンゲとか) (もちろんみんながそうだということではないです、ハイ!) たまにおじさんが乗ってて微笑ましい感じがしたりします。 車の資質的には実用にぴったりのいい車だと思います。
ちょうどマイナーチェンジしてだいぶ良くなったようなので検討しました。 |
| 項目 | フィット | ファン カーゴ |
解 説 |
| カッコ | ○ | × | 好みもあるでしょうが、僕はこう思います。 |
| タワーパーキング | ○ | × | ファンカーゴはエレベーター式のものは無理です。 |
| 居住性 | ○ | ○ | 空間はどちらも広いが、頭上空間は車高の差でファンカーゴが大きい。 またファンカーゴの方がシート位置が高く見晴らしがよい。 後席シートはフィットの方が評価は高い。 フィットはセンタータンクのため後席足元フロアが平らでなく、つま先側に行くほど高くなっており、 若干圧迫感もあるようです。 |
| 自転車 | △ | ○ | フィットは前輪の外せるものだけ。(荷室高1025mm、開口部高812mm) ファンカーゴはママチャリも含めほとんどの自転車がOK(荷室高1290mm、開口部高1166mm) 自転車を乗せる時にいつも思う事ですが、荷室の高さは実際にはかなり必要となります。 自転車を積むときハンドルを持って押し込む必要があるので、自転車の高さよりずいぶん 空間が必要なのです。ファンカーゴより荷室高が低い車はきっと厳しいと思います。 |
| スキー・スノボ | × | ○ | フィットの使い勝手は普通の車と大差ない。 スノボを室内に積むと3人まで。スキーを積み込むとしたら助手席を倒す必要があるので 運転席に一人、後席右側に一人の2人乗り。 ファンカーゴは中央席を取り外すことにより室内にスキースノボ4人分が積めて乗員も4人乗れる。 |
| 車中泊 | △ | ○ | フィットはフルフラットにしても後席はほとんど倒れないためシート上で横になれない。 後席を格納しても前後長がなくきびしい。(荷室長1720mm) ファンカーゴは前後席間で少し段差ができるが、後席もかなり倒れるのでシート上で横になれる。 また床下ガッチャンしてもフィットより少し余裕がある(荷室長1780mm) |
| ウォークスルー | × | ○ | ファンカーゴは前後左右可能です。中央席を外していればバックドアから外に出られます。 |
| 走り | ○ | ○ | 動力性能はほぼ互角のようですが、キビキビ感ではフィットが、 追い越し加速やサスペンションのしなやかさではファンカーゴの評価が高いようです。 |
| 燃費 | ○ | △ | これは使われる環境によって大きく変わります。 カタログ燃費では6キロ近くフィットがいいはずですが、 各種自動車雑誌のテストによると実際にはそこまでの差は出ていないようです。 とはいえそれでもフィットの燃費はかなりいいようです。 |
| 価格 | ○ | ○ | フィットの方がメーカー希望小売価格は安いです。 ですがファンカーゴも対抗してかベンチシートタイプを設定したり、特別仕様車を出しました。 これはかなり安く、またファンカーゴは値引きもありますから実売価格はほぼ同じでしょう。。 |
| まとめ | ○ | ○ | 乗用車として買うならフィット、レジャー車として買うならファンカーゴ といったところではないかと思います。 |
![]() トップ |
![]() |